Return
1975 174033360
1976 188210000
1977 208182000
1978 227365840
1979 228103680
1980 198000408
1981 194504700
1982 173548860
1983 193183700
1984 215886132
1985 233409411.2
    1986 260783879.5
Year US RMC Production Percent Change Year US RMC Production Percent Change 1987 266415241
Cubic Yards Cubic Meters Cubic Yards Cubic Meters 1988 266849813.4
1975 174,033,000 133,066,000   1991 218,908,000 167,377,000 -10% 1989 255401017.9
1976 188,210,000 143,905,000 8% 1992 232,451,000 177,732,000 6% 1990 242292829.3
1977 208,182,000 159,176,000 11% 1993 241,819,000 184,895,000 4% 1991 218907920
1978 227,366,000 173,844,000 9% 1994 259,255,000 198,226,000 7% 1992 232451380
1979 228,104,000 174,408,000 0% 1995 261,482,000 199,930,000 1% 1993 241818796.8
1980 198,000,000 151,391,000 -13% 1996 329,390,000 251,852,000 6% 1994 259254738.4
1981 194,505,000 148,718,000 -2% 1997 348,398,000 266,385,000 6% 1995 261482482.5
1982 173,549,000 132,695,000 -11% 1998 372,033,000 284,456,000 7% 1996 329390106.3
1983 193,184,000 147,708,000 11% 1999 390,658,000 298,697,000 5% 1997 348397527.9  
1984 215,886,000 165,067,000 12% 2000 395,614,000 302,486,000 1% 1998 372032862.1  
1985 233,409,000 178,465,000 8% 2001 406,091,000 310,497,000 3% 1999 390658061.4
1986 260,784,000 199,395,000 12% 2002 390,301,000 298,424,000 -4% 2000 395613793.6
1987 266,415,000 203,701,000 2% 2003 404,333,000 309,153,000 4% 2001 406091077.5
1988 266,850,000 204,033,000 0% 2004 431,498,000 329,923,000 7% 2002 390301144.4
1989 255,401,000 195,280,000 -4% 2005 455,876,000 348,563,000 6% 2003 404333282.5
1990 242,293,000 185,257,000 -5% 2004 431,498,000
2005 455,876,000